Langsung ke isi
e-SAKIPKabupaten Banggai

Pengukuran dan Capaian Kinerja 2026

Capaian indikator perjanjian kinerja per triwulan dan tahunan, dikelompokkan menurut tingkat capaian. Klik angka untuk melihat rinciannya.

Data masih dalam proses pengisian dan verifikasi oleh perangkat daerah, sehingga sebagian data mungkin belum tersedia.
No Perangkat Daerah Periode Tanpa target (n/a) Belum tercapai (di bawah 100%) Tercapai (100%) Melebihi target Jumlah indikator
0 - 49,99 50 - 64,99 65 - 74,99 75 - 89,99 90 - 99,99
1 SEKRETARIAT DAERAH Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
3 INSPEKTORAT DAERAH Tri 1 6 6
Tri 2 6 6
Tri 3 6 6
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
5 BADAN PENDAPATAN DAERAH Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
6 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
7 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Tri 1 3 3
Tri 2 3 3
Tri 3 3 3
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tri 1 1 1
Tri 2 1 1
Tri 3 1 1
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
10 DINAS PENDIDIKAN Tri 1 24 24
Tri 2 24 24
Tri 3 24 24
11 DINAS KESEHATAN Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
12 DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG Tri 1 11 11
Tri 2 11 11
Tri 3 11 11
13 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
14 DINAS SOSIAL Tri 1 7 7
Tri 2 7 7
Tri 3 7 7
15 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Tri 1 6 6
Tri 2 6 6
Tri 3 6 6
16 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tri 1 3 3
Tri 2 3 3
Tri 3 3 3
17 DINAS KETAHANAN PANGAN Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
18 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
19 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
20 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
21 DINAS PERHUBUNGAN Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
22 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tri 1 8 8
Tri 2 8 8
Tri 3 8 8
23 DINAS KOPERASI DAN UKM Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
24 DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
25 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Tri 1 3 3
Tri 2 3 3
Tri 3 3 3
26 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tri 1 7 7
Tri 2 7 7
Tri 3 7 7
27 DINAS PERIKANAN Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
28 DINAS PARIWISATA Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
29 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
30 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Tri 1 3 3
Tri 2 3 3
Tri 3 3 3
31 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Tri 1 6 6
Tri 2 6 6
Tri 3 6 6
32 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
33 KECAMATAN NUHON Tri 1 3 3
Tri 2 3 3
Tri 3 3 3
34 KECAMATAN BUNTA Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
35 KECAMATAN PAGIMANA Tri 1 1 1
Tri 2 1 1
Tri 3 1 1
36 KECAMATAN BUALEMO Tri 1 3 3
Tri 2 3 3
Tri 3 3 3
37 KECAMATAN BALANTAK Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
38 KECAMATAN LAMALA Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
39 KECAMATAN MASAMA Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
40 KECAMATAN LUWUK Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
41 KECAMATAN KINTOM Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
42 KECAMATAN BATUI Tri 1 4 4
Tri 2 4 4
Tri 3 4 4
43 KECAMATAN TOILI Tri 1 5 5
Tri 2 5 5
Tri 3 5 5
44 KECAMATAN TOILI BARAT Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
45 KECAMATAN SIMPANG RAYA Tri 1 1 1
Tri 2 1 1
Tri 3 1 1
46 KECAMATAN LOBU Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
47 KECAMATAN MOILONG Tri 1 3 3
Tri 2 3 3
Tri 3 3 3
48 KECAMATAN BATUI SELATAN Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
49 KECAMATAN BALANTAK SELATAN Tri 1 1 1
Tri 2 1 1
Tri 3 1 1
50 KECAMATAN NAMBO Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
51 KECAMATAN LUWUK SELATAN Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
52 KECAMATAN LUWUK UTARA Tri 1 3 3
Tri 2 3 3
Tri 3 3 3
53 KECAMATAN BALANTAK UTARA Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
54 KECAMATAN MANTOH Tri 1 2 2
Tri 2 2 2
Tri 3 2 2
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 216 216
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 216 216
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 216 216
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4
TOTAL INDIKATOR TAHUN 2026
Tanpa target atau realisasi Belum tercapai Tercapai Melebihi target Jumlah indikator F capaian akhir tahun Koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan PembangunanKoordinasi Asisten Administrasi Umum
NoPerangkat DaerahCapaian kinerja2026
Indikator Kinerja UtamaIndikator strategis
1 SEKRETARIAT DAERAH
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3 INSPEKTORAT DAERAH
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 BADAN PENDAPATAN DAERAH
6 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10 DINAS PENDIDIKAN
11 DINAS KESEHATAN
12 DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
13 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
14 DINAS SOSIAL
15 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
16 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17 DINAS KETAHANAN PANGAN
18 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
20 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21 DINAS PERHUBUNGAN
22 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
23 DINAS KOPERASI DAN UKM
24 DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
25 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
26 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27 DINAS PERIKANAN
28 DINAS PARIWISATA
29 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
30 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
31 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
32 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33 KECAMATAN NUHON
34 KECAMATAN BUNTA
35 KECAMATAN PAGIMANA
36 KECAMATAN BUALEMO
37 KECAMATAN BALANTAK
38 KECAMATAN LAMALA
39 KECAMATAN MASAMA
40 KECAMATAN LUWUK
41 KECAMATAN KINTOM
42 KECAMATAN BATUI
43 KECAMATAN TOILI
44 KECAMATAN TOILI BARAT
45 KECAMATAN SIMPANG RAYA
46 KECAMATAN LOBU
47 KECAMATAN MOILONG
48 KECAMATAN BATUI SELATAN
49 KECAMATAN BALANTAK SELATAN
50 KECAMATAN NAMBO
51 KECAMATAN LUWUK SELATAN
52 KECAMATAN LUWUK UTARA
53 KECAMATAN BALANTAK UTARA
54 KECAMATAN MANTOH